Сумма кредита: до 2 000 000 рублей
Процентная ставка: от 14,9% в рублях
Подробнее >>>
Также студенты РЭШ могут получить кредит банка "Русский стандарт". Базовые условия приведены в таблице ниже. Детальная информация и инструкция по получению кредита в Банке Русский Стандарт >>>
Программа | «Мастер финансов» | «Магистр экономики», «Финансы, инвестиции, банки», «Экономика энергетики» | «Мастер наук по финансам», «Мастер наук по экономики энергетики» |
Вид программы | магистратура | бакалавриат | дополнительное образование |
Срок обучения | 2 года | 2 года | 1 год |
Форма кредитования | Кредитная линия с лимитом выдачи | Кредитная линия с лимитом выдачи | Кредитная линия с лимитом выдачи |
Порядок предоставления траншей в рамках кредитной линии | 1 раз за каждый год перед учебным годом (2 равных транша) | 5 траншей в течение учебного года за 1-й и 2-й год обучения (итого 10 траншей равными частями) | 5 равных траншей в течение 1-года |
Максимальная сумма лимита кредитования | До 1 380 000 рублей | До 1 120 000 рублей | До 560 000 рублей |
Срок кредитования | До 8 лет | До 8 лет | До 5 лет |
Процентная ставка | 17% - со страховкой (тариф 0,5% от суммы задолженности(сумма кредита+%% за год вперед); | 17% - со страховкой (тариф 0,5% от суммы задолженности(сумма кредита+%% за год вперед); | 17% - со страховкой (тариф 0,5% от суммы задолженности(сумма кредита+%% за год вперед); |
19% - без страховки | 19% - без страховки | 19% - без страховки | |
Наличие льготного периода | Отсутствует | Есть на период обучения | Есть на период обучения |
Порядок погашения | - со 2-го месяца кредитования - %%; | - с 25-го месяца (октябрь) - аннуитет | - с 13-го месяца (октябрь) - аннуитет |
- с 23-го месяца (август) - аннуитет |