знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бакалавр экономики | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр экономики | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистр экономики | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Магистр экономики | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Магистр экономики | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Магистр экономики | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Магистр экономики | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Магистр экономики | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы, инвестиции, банки | 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусственный интеллект и финансовые технологии | 1 | 38.04.01 | Экономика | Искусственный интеллект и финансовые технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Искусственный интеллект и финансовые технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Искусственный интеллект и финансовые технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика, математика и анализ данных | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Экономика, математика и анализ данных | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Экономика, математика и анализ данных | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 5.2. | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1 Экономическая теория | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.1 Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.1 Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Финансы | 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Финансы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Финансы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Финансы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.5 Мировая экономика | 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.5 Мировая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.5 Мировая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.5 Мировая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.2. | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||