Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
Подписаться
МИФ: информация, запись на (бесплатное) пробное занятие и экзамены
Академическая программа
Учебный год длится с сентября по июнь и состоит из пяти двухмесячных модулей. Для получения диплома необходимо набрать 20 кредитов, в том числе за обязательные курсы, составляющие основу современных финансов. Курсы по выбору включают курсы по прикладным финансам, экономике и юриспруденции, а также курсы развивающие мягкие навыки.
ОПИСАНИЕ КУРСОВ НА 2025-2026 (рус)
ОПИСАНИЕ КУРСОВ НА 2025-2026 (англ)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ МАСТЕР ФИНАНСОВ НА 2025/2026 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
| Кредиты | Формат | Язык | Преподаватель | |
| Модуль 1 (сентябрь-октябрь) | ||||
| Основы финансов* | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Сергей Ковбасюк |
| Анализ данных в Python* | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Евгений Косарев |
| Визуализация данных в бизнесе | 0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Ким Воронин |
| Моделирование в корпоративных финансах | 0,5 | онлайн | Рус | Андрей Нагурный |
| Математика | 0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Павел Катышев |
| Карьера в финансах | 1 | офлайн | Рус | Александра Полиматиди |
| Модуль 2 (ноябрь-декабрь) | ||||
| Деривативы* | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Еркин Китапбаев |
| Финансовый учет* | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Давиде Чанчарузо |
| Бизнес-статистика | 0,5 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Марат Салихов |
| Макроэкономика | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Константин Стырин |
| Финансовое регулирование | 0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Алексей Лобанов |
| Практика публичных выступлений | 1 | офлайн | Рус | Ирина Суворова/Юрий Майский |
| Моделирование на рынке инструментов с фиксированным доходом |
0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Ролан Гринис |
| Модуль 3 (январь-февраль) | ||||
| Инвестиции* | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Андрей Симонов |
| Корпоративные финансы* | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Павле Радичевич |
| Финансовая эконометрика | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Алексей Колоколов |
| Риск-менеджмент | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Алексей Горяев |
| Финтех | 1 | онлайн | Рус | Сергей Ивлиев |
| Модуль 4 (март-апрель) | ||||
| Машинное обучение в бизнесе | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Проф. Иван Стельмах |
| Корпоративное хеджирование | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Павле Радичевич |
| Деривативы: Прикладной курс | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Ролан Гринис |
| Прямые инвестиции и венчурный капитал | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Дмитрий Лукин |
| Алгоритмический трейдинг | 0,5 | онлайн/офлайн | Англ | Григорий Вилков |
| Управление талантами | 0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Наталья Купцова |
| Модуль 5 (май-июнь) | ||||
| Инструменты с фиксированной доходностью | 1 | онлайн | Рус | Владимир Красик |
| Искусственный интеллект в бизнесе | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Дарья Дзябура |
| Корпоративные финансы: продвинутый курс | 1 | онлайн/офлайн | Англ | Проф. Павле Радичевич |
| Банковское дело | 1 | онлайн/офлайн | Рус | Владимир Сноркин |
| Искусственный интеллект в финтехе | 0,5 | онлайн/офлайн | Рус | Руслан Морозов |
| Подготовка к выпускному экзамену | 0 | онлайн/офлайн | Рус | Иреко Замилов |
* Обязательный курс
1 кредит = 28 ауд. часов
Дополнительно к курсам МИФ, можно прослушать курсы Института Вега и зачесть до двух кредитов учебного плана. В программе возможны изменения.
МИФ: информация, запись на (бесплатное) пробное занятие и экзамены
Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
Подписаться