Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
ПодписатьсяОписание основной образовательной программы "Финансы, инвестиции, банки"
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации РЭШ
Регламент учебного процесса программы "Финансы, инвестиции, банки"
Регламент учебного процесса программы "Мастер наук по финансам"
Требования к выполнению магистерской программы "Финансы, инвестиции, банки"
Требования к выполнению мастерской программы "Мастер наук по финансам"
Возможные темы выпускных квалификационных работ
Обязательная ориентационная сессия для студентов 1 курса: 1 сентября
Курс весом 1 кредит включает 14 лекционных занятий и (опционально) до 7 семинаров (все занятия по 2 академических часа). Десятый модуль освобождён от курсов и посвящён подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Первый год обучения
| Курс | Профессор | Язык преподавания | Кредиты | Специализация |
|---|---|---|---|---|
| Модуль 1 (1 сентября 2025 г. – 26 октября 2025 г.) | ||||
| Анализ данных в Python* | Сергей Головань | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Макроэкономика* | Олег Шибанов | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Математика для экономистов* | Сергей Головань | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Финансовый анализ и учёт - 1* | Алёна Шигорева | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Финансовые рынки и инструменты* | Алексей Горяев | рус. | 1 | - |
| Деловые коммуникации | Юлия Данчина | рус. | 1 | Менеджмент |
| Теория вероятностей и статистика | Маргарита Шиян | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Модуль 2 (27 октября 2025 г. - 21 декабря 2025 г.) | ||||
| Корпоративные финансы* | Олег Шибанов | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Микроэкономика* | Шахир Сафи | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Оценка стоимости компаний* | Никита Ермаков | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Эконометрика - 1* | Сергей Головань | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Финансовый анализ и учёт - 2 | Алёна Шигорева | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Excel для бизнеса | Александр Клюка | рус. | 1 | - |
| Модуль 3 (12 января 2026 г. – 8 марта 2026 г.) | ||||
| Основы финансового моделирования* | Никита Ермаков | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Оценка активов* | Олег Шибанов | рус. | 1 | Управление активами |
| Эконометрика - 2* | Сергей Головань | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Язык структурированных запросов* | Наталья Остроухова | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Банковское дело - 1 | Сергей Теплов | рус. | 1 | Банковское дело и риск-менеджмент |
| Взаимоотношения с инвесторами: до и после IPO | Рената Батталова | рус. | 1 | Менеджмент |
| Экономика возобновляемой энергетики | Виталий Казаков | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Экономика металлургической отрасли | Константин Праведников | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Модуль 4 (9 марта 2026 г. – 3 мая 2026 г.) | ||||
| Деривативы* | Артем Бакулин | рус. | 1 | Количественные финансы |
| Инструменты с фиксированной доходностью* | Никита Ермаков | рус. | 1 | Количественные финансы, Управление активами |
| Микроэконометрика* | Ольга Кузьмина | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Риск-менеджмент* | Алексей Горяев | рус. | 1 | Банковское дело и риск-менеджмент |
| Банковское дело - 2 | Петр Дорожкин | рус. | 1 | Банковское дело и риск-менеджмент |
| Бизнес-аналитика моделей | Геннадий Иванов | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Машинное обучение - 1 | Сергей Головань | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Отраслевая оценка стоимости | Мария Петрова | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Продуктовый менеджмент | Елизавета Кожиева | рус. | 1 | Менеджмент |
| Стратегическое мышление CFO | Артём Кудрявцев | рус. | 1 | Менеджмент |
| Модуль 5 (11 мая 2026 г. – 12 июля 2026 г.) | ||||
| Венчурный капитал и прямые инвестиции* | Дмитрий Альпин | рус. | 1 | Управление активами |
| Инвестиции на рынке акций | Виталий Казаков | рус. | 1 | Управление активами |
| Инвестиционные стратегии | Алексей Дебелов | рус. | 1 | Управление активами |
| Машинное обучение в финансах | Алексей Колоколов | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Машинное обучение - 2 | Геннадий Иванов | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Основы проектного финансирования | Георгий Шаповал | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Отраслевая оценка стоимости | Мария Петрова | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Переговоры | Юлия Данчина | рус. | 1 | Менеджмент |
| Правовые аспекты бизнеса | Марина Петракова | рус. | 1 | Менеджмент |
| Продвинутое финансовое моделирование | Никита Ермаков | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Управление благосостоянием | Алексей Горяев | рус. | 1 | Управление активами |
Второй год обучения
| Курс | Профессор | Язык преподавания | Кредиты | Специализация |
|---|---|---|---|---|
| Модуль 6 (1 сентября 2025 г. – 26 октября 2025 г.) | ||||
| Методологический семинар* | Олег Шибанов | рус. | - | |
| Прикладной риск-менеджмент | Денис Гаврилин | рус. | 1 | Банковское дело и риск-менеджмент |
| Модуль 7 (27 октября 2025 г. - 21 декабря 2025 г.) | ||||
| Бизнес-аналитика данных | Илья Мунерман | рус. | 1 | Экономика и анализ данных |
| Введение в маркетинговую аналитику | Дарья Дзябура | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Оценка компаний CFA - 1 | Никита Ермаков | рус. | 1 | - |
| Прикладные вопросы инструментов с фиксированной доходностью | Екатерина Котельникова | рус. | 1 | Количественные финансы, Управление активами |
| Управление долгосрочными активами | Максим Буев | рус. | 1 | Управление активами |
| Модуль 8 (12 января 2026 г. – 8 марта 2026 г.) | ||||
| Методологический семинар* | Олег Шибанов | рус. | 1 | - |
| Корпоративное управление | Карстен Шпренгер | рус. | 1 | Корпоративные финансы |
| Навыки профессионального общения на английском языке | Екатерина Семенова | рус. | 1 | - |
| Оценка компаний CFA - 2 | Никита Ермаков | рус. | 1 | - |
| Модуль 9 (9 марта 2026 г. – 3 мая 2026 г.) | ||||
| Блокчейн и его приложения к финансам | Игнат Шапкин, Сергей Прилуцкий | рус. | 1 | Финансы и ИТ |
| Математика кредитного риска | Вадим Анпилогов | рус. | 1 | Количественные финансы |
| Модуль 10 (11 мая 2026 г. – 12 июля 2026 г.) | ||||
| Подготовка и защита выпускной квалификационной работы | ||||
* - обязательный курс
Для прохождения специализации необходимо набрать 4 кредита за счет соответствующих курсов.
Специализации:
1. Банковское дело и риск-менеджмент,
2. Количественные финансы,
3. Корпоративные финансы,
4. Менеджмент,
5. Управление активами,
6. Финансы и ИТ,
7. Экономика и анализ данных.
Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
Подписаться