Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
Подписаться
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС АСПИРАНТУРЫ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
| Тип дисциплины | Название дисциплины | Период изучения | Преподаватель |
| Обязательные | |||
| Микроэкономика - 1 | 1 модуль | Озгур Эврен, д.э.н., PhD | |
| Макроэкономика - 1 | Валерий Черноокий, PhD | ||
| Математика для экономистов - 1 | Озгур Эврен, д.э.н., PhD | ||
| Теория вероятностей | Павел Катышев, к.ф.-м.н. | ||
| Микроэкономика - 2 | 2 модуль | Дмитрий Дагаев, к.ф.-м.н. | |
| Макроэкономика - 2 | Хосни Зоаби, PhD | ||
| Математика для экономистов - 2 | Озгур Эврен, д.э.н., PhD | ||
| Математическая статистика | Рустам Ибрагимов, к.ф.-м.н., PhD | ||
| Эконометрика - 1 | 3 модуль | Алексей Колоколов, PhD | |
| Специальность | |||
| Микроэкономика | Микроэкономика - 3 | 3 модуль | Озгур Эврен, д.э.н., PhD |
| Теория игр | Сергей Измалков, PhD | ||
| Микроэкономика - 4 | 4 модуль | Марта Троя Мартинес, PhD | |
| Макроэкономика | Макроэкономика - 3 | 3 модуль | Константин Стырин, PhD |
| Макроэкономика - 4 | 4 модуль | Валерий Черноокий, PhD | |
| Макроэкономика - 5 | 5 модуль | Надежда Позднякова, PhD | |
| Эконометрика | Эконометрика - 2 | 4 модуль | Тимур Соболев, PhD |
| Эконометрика - 3 | 5 модуль | Станислав Анатольев, PhD | |
| Прикладная микроэконометрика | Ольга Кузьмина, PhD | ||
| Элективные | По 5 дисциплин на выбор для каждой специальности | ||
Подписывайтесь на рассылку «Экономика для всех» - свежие подкасты и статьи экспертов РЭШ об экономике и финансах каждую неделю
Подписаться